| Departamento | Teléfono | Fax | Información adicional |
|---|---|---|---|
| Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) Calle Real | 91 856 29 90 | 91 856 29 91 | |
| Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) Plaza de la Constitución | 91 856 28 50 | ||
| Área de Desarrollo Local, Promoción Económica y Participación Ciudadana | 91 279 51 51 | Desarrollo local | |
| Servicio Orientación Jurídica | 91 850 69 11 / 91 850 69 61 | ||
| Biblioteca Municipal Sancho Panza | 91 849 84 84 | Bibliotecas | |
| Biblioteca Municipal Miguel Hernández | 91 849 84 64 | Bibliotecas | |
| Casa de Juventud | 91 851 24 94 | 91 850 49 36 | Casa de Juventud |
| Departamento de Medioambiente | 91 856 28 56 | Medioambiente | |
| Servicios sociales | 91 850 69 11 | 91 851 07 26 | Servicios sociales |
| OMIC (Oficina del Consumidor) | 91 849 98 00 | 91 851 07 26 | Consumo |
| Recaudación Municipal | 91 856 28 50 (extensiones 249/226/256) | ||
| Departamento de Urbanismo | 91 856 28 63 | Urbanismo e Infraestructuras | |
| Departamento de Tributos | 91 856 28 61 | ||
| Departamento de Tesorería | 91 856 28 61 | ||
| Departamento de Secretaría | 91 856 28 60 | Secretaría | |
| Departamento de Plus Valías, IBI | 91 856 28 59 | ||
| Departamento de Festejos | 91 849 21 48 | 91 850 49 36 | Festejos |
| Departamento de Obras | 91 856 28 63 | Urbanismo e Infraestructuras | |
| Departamento de Informática | 91 856 28 55 | ||
| Departamento de Facturación | 91 856 28 54 | ||
| Departamento de Estadística | 91 856 28 53 | Datos estadísticos | |
| Archivo Municipal | 91 856 28 52 | 91 851 16 66 | Archivo |
| Gabinete de Alcaldía | 91 856 28 51 | Equipo de Gobierno | |
| Ayuntamiento | 91 856 28 50 | 91 851 16 66 | Ayuntamiento |
| Salud Pública | 91 851 75 75 | Salud y Bienestar social | |
| Policia Municipal | 092 / 91 850 54 53 | Seguridad ciudadana | |
| Escuela de Música Municipal | 91 851 13 31 | Escuela de música | |
| Casa de Cultura | 91 851 28 98 | 91 851 09 70 | Cultura |
| Centro Cultural Peñalba | 91 851 16 42 / 91 851 56 50 | 91 849 92 07 | Educación |
| Piscina Municipal cubierta | 91 849 87 17 | 91 851 77 60 | |
| Departamento de Comunicación | 91 856 28 96 | Comunicación |
jueves, 27 de junio de 2013
Teléfonos de Interés
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario